Publicado por adminibias en enero 16, 2019 | 0 comentarios
El día 21 de noviembre tuvo lugar el Cross en Ibias. Nos tocó ser los anfitriones y todo salió a la perfección. Estos fueron los ganadores y las ganadoras en la distintas categorías.
CATEGORIA | PUESTO | NOMBRE | CENTRO |
Benjamín Femenino | 1º | Claudia Pérez Vélez | CP Alejandro Casona |
2º | Yolanda Cortina García | CP Obanca | |
3º | Noelia González Pérez | CPEB Aurelio Menéndez | |
Benjamín Masculino | 1º | Miguel Fernández Martínez | CP Verdeamor |
2º | Diego Linares Rúa | CP Berducedo | |
3º | Jorge Fernández Rodríguez | CP Obanca | |
Alevín Femenino | 1º | Inés Bueno Menéndez | CP Alejandro Casona |
2º | Paloma Rodríguez Menéndez | CP Obanca | |
3º | Lucía Fernández Fernández | CP Alejandro Casona | |
Alevín Masculino | 1º | Noé Martínez Rodríguez | CP Obanca |
2º | Hugo Menéndez Castrosín | CP Obanca | |
3º | Diego Rodríguez Martínez | CPEB Pola de Allande | |
Infantil Femenino | 1º | Rebeca Menéndez Menéndez | Atletismo Narcea |
2º | Amaia García Cuesta | CP Berducedo | |
3º | Fatima Bermejo Pertierra | CP Verdeamor | |
Infantil Masculino | 1º | Arín Verano Rivera | IES Cangas del Narcea |
2º | Marino Menéndez Gómez | IES Cangas del Narcea | |
3º | Pablo Menéndez Fuente | CP Alejandro Casona | |
Cadete Femenino | 1º | Nerea Herías Buján | Atletismo Narcea |
2º | Irache Lanza Riesgo | Atletismo Narcea | |
3º | Paula Menéndez Menéndez | Atletismo Narcea | |
Cadete Masculino | 1º | Daniel Rodríguez Martínez | CPEB Pola de Allande |
2º | Rodrigo López Martínez | SD Narcea | |
3º | Pelayo Gómez Fernández | IES Cangas del Narcea | |
Juvenil Femenino | 1º | Aihnoa Fernández Martínez | Atletismo Narcea |
2º | Mireya Lougedo Azcárate | IES Cangas del Narcea | |
3º | Andrea Díaz Valledor | CPEB Pola de Allande | |
Juvenil Masculino | 1º | Rodrigo Ortiz Añez | SD Narcea |
2º | Andrei Marion Sgara | IES Cangas del Narcea | |
3º | Teixo Borrás Fernández | CPEB Aurelio Menéndez |
Aquí podéis ver un Vídeo Resumen